Когда душа требует простора, нужно дать ей волю и купить баню МЕГА Танк 6х6! Это один из самых масштабных проектов на нашем сайте, и один из самых совершенных.
Дмитриевский «Мега Танк» — это стационарная баня, которая строится исключительно на участке. Из-за больших габаритов ее невозможно привезти в готовом виде. Собирается она по образу и подобию своих перевозных сестер — отточенная каркасная сборка из сухой доски снаружи и обшивка бессучковой вагонкой изнутри. При этом сохраняется такой знаковый и узнаваемый «гусеничный» облик.
Конкретно эта модель оснащена небольшой террасой под козырьком. К этому мы пришли неслучайно: как показала практика, даже небольшой козырек отлично защищает фасад от непогоды — в нашей полосе это действительно критично. Стеклянные входные двери сделаны также отчасти по этой причине. Вообще, двери в банях — это отдельная головная боль: из-за значительных перепадов температуры и влажности деревянные двери очень быстро приходят в негодность. Поэтому стекло — это оптимальный вариант. Да и смотрится оно гораздо эффектнее.
Площадь этой модели составляет 36 кв.м. Внутри она разбита на три просторных помещения: уютную парную с двухуровневыми пологами, расположенными углом; душевую кабинку; большую комнату отдыха, где установлена мебель.
На фотографиях вы увидите дополнительные опции, использованные при реализации этого проекта. Они не входят в базовую комплектацию, но могут быть заказаны отдельно:
Свайно-винтовой фундамент;
Откидные крышки на скамейках;
Выносная топка;
Защитный короб вокруг печи;
Отдельное помещение для душевой системы (бойлера, насоса, бака для воды);
Деревянный светильник в парной.
Печь с парогенератором KOSTЁR DS_Rain16К , мы сделали тест-драйв и записали видеообзор на «Костёр» RAIN.
Замена со штатной печи на эту стоит 7 000р, сделана из котловой стали 4 мм, верхние элементы из нержавеющей стали что делает печь практически не убиваемой
Город | Расстояние, км | Цена, руб | |
---|---|---|---|
Фотон | Хендай | ||
Апрелевка | 613 км | 33 715 | 42 910 |
Балашиха | 595 км | 32 725 | 41 650 |
Белоозёрский | 654 км | 35 970 | 45 780 |
Бронницы | 635 км | 34 925 | 44 450 |
Верея | 595 км | 32 725 | 41 650 |
Видное | 615 км | 33 825 | 43 050 |
Волоколамск | 502 км | 27 610 | 35 140 |
Воскресенск | 674 км | 37 070 | 47 180 |
Высоковск | 495 км | 27 225 | 34 650 |
Голицыно | 579 км | 31 845 | 40 530 |
Дедовск | 557 км | 30 635 | 38 990 |
Дзержинский | 602 км | 33 110 | 42 140 |
Дмитров | 537 км | 29 535 | 37 590 |
Долгопрудный | 564 км | 31 020 | 39 480 |
Домодедово | 628 км | 34 540 | 43 960 |
Дрезна | 662 км | 36 410 | 46 340 |
Дубна | 503 км | 27 665 | 35 210 |
Егорьевск | 686 км | 37 730 | 48 020 |
Жуковский | 622 км | 34 210 | 43 540 |
Зарайск | 768 км | 42 240 | 53 760 |
Звенигород | 565 км | 31 075 | 39 550 |
Ивантеевка | 593 км | 32 615 | 41 510 |
Истра | 549 км | 30 195 | 38 430 |
Кашира | 708 км | 38 940 | 49 560 |
Клин | 485 км | 26 675 | 33 950 |
Коломна | 687 км | 37 785 | 48 090 |
Королёв | 595 км | 32 725 | 41 650 |
Котельники | 600 км | 33 000 | 42 000 |
Красноармейск | 605 км | 33 275 | 42 350 |
Красногорск | 571 км | 31 405 | 39 970 |
Краснозаводск | 603 км | 33 165 | 42 210 |
Краснознаменск | 606 км | 33 330 | 42 420 |
Кубинка | 602 км | 33 110 | 42 140 |
Куровское | 670 км | 36 850 | 46 900 |
Ликино-Дулёво | 692 км | 38 060 | 48 440 |
Лобня | 554 км | 30 470 | 38 780 |
Лосино-Петровский | 613 км | 33 715 | 42 910 |
Луховицы | 712 км | 39 160 | 49 840 |
Лыткарино | 610 км | 33 550 | 42 700 |
Люберцы | 597 км | 32 835 | 41 790 |
Можайск | 573 км | 31 515 | 40 110 |
Мытищи | 578 км | 31 790 | 40 460 |
Наро-Фоминск | 623 км | 34 265 | 43 610 |
Ногинск | 634 км | 34 870 | 44 380 |
Одинцово | 588 км | 32 340 | 41 160 |
Озёры | 732 км | 40 260 | 51 240 |
Орехово-Зуево | 681 км | 37 455 | 47 670 |
Павловский Посад | 651 км | 35 805 | 45 570 |
Пересвет | 601 км | 33 055 | 42 070 |
Подольск | 615 км | 33 825 | 43 050 |
Протвино | 690 км | 37 950 | 48 300 |
Пушкино | 591 км | 32 505 | 41 370 |
Пущино | 732 км | 40 260 | 51 240 |
Раменское | 629 км | 34 595 | 44 030 |
Реутов | 603 км | 33 165 | 42 210 |
Рошаль | 755 км | 41 525 | 52 850 |
Руза | 559 км | 30 745 | 39 130 |
Сергиев Посад | 610 км | 33 550 | 42 700 |
Серпухов | 690 км | 37 950 | 48 300 |
Солнечногорск | 512 км | 28 160 | 35 840 |
Старая Купавна | 612 км | 33 660 | 42 840 |
Ступино | 699 км | 38 445 | 48 930 |
Талдом | 532 км | 29 260 | 37 240 |
Фрязино | 607 км | 33 385 | 42 490 |
Химки | 556 км | 30 580 | 38 920 |
Хотьково | 586 км | 32 230 | 41 020 |
Черноголовка | 621 км | 34 155 | 43 470 |
Чехов | 670 км | 36 850 | 46 900 |
Шатура | 728 км | 40 040 | 50 960 |
Щёлково | 598 км | 32 890 | 41 860 |
Электрогорск | 676 км | 37 180 | 47 320 |
Электросталь | 631 км | 34 705 | 44 170 |
Электроугли | 621 км | 34 155 | 43 470 |
Яхрома | 564 км | 31 020 | 39 480 |
Тариф на доставку составляет 55 руб за 1 км при перевозке автомобилем «Фотон», и 65 руб за 1 км перевозке автомобилем «Хендай» от производственного цеха в Великом Новгороде.
Все цены ориентировочные и зависят от габаритов бани.
В некоторых банях, особо крупных, нужно считать двойную доставку, так как доставка осуществляется двумя автомобиями.
Если вы не нашли Вашего населённого пункта, воспользуйтесь поиском по карте или напишите на почту perevoznyebani@yandex.ru