Каркасные бани. Заказ №88 Клиент — Буханочка , 7м , внахлест Создано — 15.09.2021 12:15. Дата актуальности цены — 15.09.2021 12:38. |
---|
0 | Цена на сайте | Проект на сайте | 550 000 | ||
10 | Тип бани | Буханочка | |||
20 | Где собирается | Баня собирается в цеху | |||
30 | Каркас или брус | Каркасный вариант 50 мм утеплитель | |||
35 | Количество венцов (высота каркаса) | 2050 мм без пола и потолка в нижней части (стандарт) | |||
50 | Вид отделки каркаса | Доска в нахлест | |||
60 | Размер Длинна | 7 м | |||
70 | Размер Ширина | 2,05 м | |||
90 | Брус обвязка | 100 х 100 мм | |||
100 | Утепление пола | 100 мм | |||
110 | Утепление стены | 50 мм | |||
120 | Утепление потолка | 50 мм нет такого уже утепления | |||
130 | Отделка стен внутри | Вагонка хвойных пород толщиной 16 мм | |||
140 | На полу постелена | Доска шпунтованная 28 мм | |||
150 | Дверь входная | Дверь бочковая (ёлка) | доп дверь - бочкавая | 5 000 | |
170 | Дверь входная левая или правая | Правая | 2 входные - 1 левая , 1 - правая | ||
190 | Двери стекло бронза матовые | 2 шт матовые ( или сатин ) не брать бронзу | матовая белая ? матовая бронза ? | 6 000 | |
200 | Тип замка двери | Врезной (без защелки) | доп замаок в доп дверь | 3 200 | |
210 | Печка | Костер Рейн 16 Панорама (топка через стену) | костер 14 релакс | 15 000 | 3× |
220 | Бак на трубе 55 л | Установить если есть душевое оборудование | 5 000 | ||
240 | Зонт или Дефлектор | Дефлектор | 1 000 | ||
246 | Приток воздуха у печи перед топкой если печь топится не с улицы | ||||
260 | Парная обшита вагонкой | Парная обшита Осиной Сорт А | |||
270 | Пологи в парной Осина/Ольха | Осина входит в стоимость | |||
280 | Пологи ножки опорные | с ножками опорными оба полка | |||
290 | Ширина полога верхнего | 600 мм | |||
310 | Нижний полог до стены | Осиновый | 4 500 | ||
320 | Раздельное включение света в парной верх и под пологом | Сделать | 2 500 | ||
350 | Абажуры в парной | Прямые 2 шт ( дерево ) | 3 500 | ||
355 | Откидная скамейка в помывочной | ||||
360 | Панно из можжевельника в парной | Размер стандарт и над полками | 5 500 | ||
365 | Диодная подсветка | ||||
370 | Ограждение печи в парной | Сделать ограждение | 17 000 | ||
380 | Спинка в парной над пологами узорная | Сделать только над пологами | 4 500 | ||
390 | Клапан вентиляции | 2 шт | 1 500 | ||
400 | Поддон во всю парную | Поддон примерно 2х2м | 13 000 | 1× | |
410 | Душевое оборудование | Душ, бойлер, бак, насос (если есть в проекте на плане) | |||
411 | Обливное устройство | ||||
415 | Поддон душевой в помывочной | ||||
417 | Обшить душевую термо доской ( вагонкой ) | ||||
420 | Окна кроме парной | Деревянные стеклопакеты однокамерные | |||
430 | Окон 600х1000 по проекту отрывающихся | 2 | |||
470 | Форточки 470х470 по проекту | 3 | |||
495 | Окна со шпросами | ||||
497 | Москитные сетки на ПВХ окна открывающиеся | ||||
510 | Покраска | Аква текс аквадекор | орех |
22 000 | |
520 | Обводка | Аква текс аквадекор | палисандр |
||
530 | Кровля | Технониколь «СОНАТА» коричневая | 1× | ||
540 | Электрика | Делается по стандарту | |||
541 | Разетка нум 2,5 3 жилы | ||||
542 | Освещение нум 1,5 2 жилы | ||||
545 | Уличные светильники 2шт | Сделать слева и справа от входной двери деревянные | 3 400 | 3× | |
550 | Люстры | Люстра Тринити Двойная | 10 000 | 1× | |
560 | Мебель в комнате отдыха | Стол и одна скамейка из доски 19 мм (ёлка) | два табурета | 5 000 | |
610 | Набор «Первый Банный» | Укомплектовать им | 5 500 | ||
620 | Камни для печи | Малиновый кварцит 4 коробки | 2 400 | ||
630 | Ступень на входе | Двойная | 2 900 | ||
1000 | Доставка | 50000 | пока примерно | 50 000 | |
1450 | Веники | ||||
1460 | Топливные брикеты 10 кг | ||||
1500 | Пожелалки | Нет пожелалок | |||
2000 | Козырек над входом | ||||
Итого по заказу | 686 400 |
---|